| Erwachsene | 2. Bezirksliga 2 (6er) Erwachsene | Rang: 5 | |
| Do. 22.10.2026 19:30 | FC RW Moers | DJK Buchholz | 1:9 |
| So. 08.11.2026 11:00 | DJK Buchholz | PSV Oberhausen V | -:- |
| Katholische Grundschule Böhmer Str. 14 47249 Duisburg | |||
| Erwachsene II | 1. Bezirksklasse 2 (6er) Erwachsene | Rang: 3 | |
| Do. 05.11.2026 19:00 | PSV Oberhausen VI | DJK Buchholz II | |
| Sa. 14.11.2026 18:30 | DJK Buchholz II | TTC Homberg | -:- |
| Katholische Grundschule Böhmer Str. 14 47249 Duisburg | |||
| Erwachsene III (3er) | 3. Bezirksklasse 3 Erwachsene | Rang: 5 | |
| Mi. 04.11.2026 19:30 | DJK Buchholz III | Spvgg. Sterkrade-Nord IV | |
| Sa. 21.11.2026 18:00 | Meidericher TTC 47 V | DJK Buchholz III | -:- |
| Max-Planck-Gymnasium Ritterstr. 2 (Zugang über Kirchstr.) 47137 Duisburg | |||
| Jugend 15 | 1. Bezirksklasse 2 Jugend 15 | Rang: 1 | |
| Sa. 10.10.2026 14:15 | DJK Buchholz | VfL Rheinhausen | 9:1 |
| Sa. 07.11.2026 14:30 | DJK Buchholz | TTF Sterkrade | -:- |
| Katholische Grundschule Böhmer Str. 14 47249 Duisburg | |||
| Jugend 19 | 1. Bezirksklasse 2 Jugend 19 | Rang: 1 | |
| Sa. 03.10.2026 14:30 | DJK Buchholz | VfL Rheinhausen III | 10:0 |
| Sa. 14.11.2026 14:30 | DJK Buchholz | Spvgg. Sterkrade-Nord II | -:- |
| Katholische Grundschule Böhmer Str. 14 47249 Duisburg |