Pos | Name | TTR | vom |
---|
1 | Rainer Kampen | 1611 | 06.04.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : ESV Großenbaum | 1611 |
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1624 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1617 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1620 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1611 |
2 | Michael Drechsler | 1528 | 06.04.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : ESV Großenbaum | 1528 |
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1507 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1490 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1491 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1492 |
3 | Holger Wallasch | 1511 | 06.04.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : ESV Großenbaum | 1511 |
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1515 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1532 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1531 |
16.02.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Spvgg. Sterkrade-Nord II | 1522 |
4 | Christian Smolarczyk | 1488 | 22.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.03.2025 | 2BL-Herren | ATS Hohenlimburg-Nahmer II : TTC Dortmund-Wickede | 1488 |
07.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Eintracht Hagen : TTC Dortmund-Wickede | 1499 |
23.02.2025 | 2BL-Herren | TTC Dortmund-Wickede : PTSV Dortmund | 1498 |
16.02.2025 | 2BL-Herren | TTC Dortmund-Wickede : FC Brünninghausen III | 1483 |
08.02.2025 | 2BL-Herren | TV Einigkeit Barop : TTC Dortmund-Wickede | 1504 |
5 | Florian Czardybon | 1463 | 28.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
28.06.2025 | Turnier | 1. Konrad-Leichtl-Gedächtnisturnier - Damen/Herren | 1463 |
24.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1420 |
18.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1422 |
10.05.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz II : TUSEM Essen III | 1420 |
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1422 |
6 | Matthias Senkbeil | 1458 | 06.04.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : ESV Großenbaum | 1458 |
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1448 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1442 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1446 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1441 |
7 | Tak Win Cheng | 1405 | 29.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.06.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1405 |
20.06.2025 | Turnier | TTVN-Race 2025 - Damen/Herren | 1413 |
15.06.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1397 |
24.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1409 |
08.05.2025 | Turnier | Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2025 - Damen/Herren | 1430 |
8 | Klaus Braß | 1387 | 10.05.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
10.05.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz II : TUSEM Essen III | 1387 |
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1395 |
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1377 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1366 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1377 |
9 | Wilhelm Weitz | 1369 | 06.04.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : ESV Großenbaum | 1369 |
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1382 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1401 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1410 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1419 |
10 | Mirko Sackenheim | 1346 | 21.05.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
21.05.2025 | 2BL-Herren | Fortuna Oberhausen : DJK Buchholz II | 1346 |
10.05.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz II : TUSEM Essen III | 1349 |
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1359 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1355 |
05.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1365 |
11 | Jan Hafemeister | 1345 | 09.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
09.06.2025 | Turnier | Ramada by Wyndham Single Open 2025 des ETTV - Damen/Herren | 1345 |
08.06.2025 | Turnier | Ramada by Wyndham Single Open 2025 des ETTV - Damen/Herren | 1370 |
25.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1376 |
21.05.2025 | 2BL-Herren | Fortuna Oberhausen : DJK Buchholz II | 1377 |
18.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1364 |
12 | Roland Zimm | 1345 | 21.05.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
21.05.2025 | 2BL-Herren | Fortuna Oberhausen : DJK Buchholz II | 1345 |
10.05.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz II : TUSEM Essen III | 1351 |
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1354 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1363 |
05.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1343 |
13 | Reinhold Kannenberg | 1341 | 30.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.11.2023 | 2BK-Herren | SV Orsoy II : DJK Buchholz III | 1341 |
23.11.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TTS Duisburg II | 1363 |
19.10.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TTC Homberg II | 1369 |
30.09.2023 | 2BK-Herren | SV Spellen II : DJK Buchholz III | 1362 |
21.03.2023 | 3KK-Herren | TuS Mündelheim II : DJK Buchholz III | 1363 |
14 | Dima Lemberg | 1285 | 21.05.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
21.05.2025 | 2BL-Herren | Fortuna Oberhausen : DJK Buchholz II | 1285 |
10.05.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz II : TUSEM Essen III | 1288 |
19.04.2025 | Turnier | 43. Osterfelder Osterturnier - Damen/Herren | 1290 |
05.04.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1280 |
05.04.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1282 |
15 | Philip Boesenberg | 1257 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1257 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1251 |
29.03.2025 | Turnier | Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jugend19-15-13-11 Mädchen 19-15-13 - Jungen 19/Mädchen 19 | 1245 |
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1261 |
08.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg : DJK Buchholz | 1260 |
16 | Constantin Chaumet | 1229 | 12.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
12.06.2025 | Turnier | Sommer-Team-Cup 2025, Klasse C Gr. 1866 , Blockahontas - MEV-olution - Herren | 1229 |
15.02.2025 | 1BK-Herren | Sportfreunde Walsum 09 II : DJK Buchholz II | 1242 |
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1243 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1239 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1241 |
17 | Erik Senkbeil | 1213 | 28.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
28.06.2025 | Turnier | 1. Konrad-Leichtl-Gedächtnisturnier - Damen/Herren | 1213 |
24.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1221 |
18.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1174 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1169 |
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1163 |
18 | Stefan Teuber | 1185 | 23.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1185 |
15.02.2025 | 1BK-Herren | Sportfreunde Walsum 09 II : DJK Buchholz II | 1172 |
08.11.2024 | 1BK-Herren | TuS 08 Rheinberg III : DJK Buchholz II | 1175 |
20.09.2024 | 1BK-Herren | MTV Rheinwacht Dinslaken V : DJK Buchholz II | 1181 |
05.09.2024 | 1BK-Herren | TV Vennikel II : DJK Buchholz II | 1188 |
19 | Robin Stock | 1128 | 17.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
17.02.2025 | 3BK-Herren | 1. TTC Münster IX : TuS Hiltrup X | 1128 |
10.02.2025 | 3BK-Herren | DJK GW Amelsbüren IV : 1. TTC Münster IX | 1122 |
03.02.2025 | 3BK-Herren | 1. TTC Münster IX : BSV Ostbevern II | 1111 |
27.01.2025 | 3BK-Herren | 1. TTC Münster X : 1. TTC Münster IX | 1127 |
20.01.2025 | 3BK-Herren | 1. TTC Münster IX : TuS Hiltrup IX | 1132 |
20 | Jan Sandführer | 1087 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1087 |
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1088 |
05.02.2023 | Turnier | Abstufung wegen Inaktivität | 1090 |
05.08.2022 | Turnier | Abstufung wegen Inaktivität | 1110 |
05.02.2022 | Turnier | Abstufung wegen Inaktivität | 1130 |
21 | Sascha Jungblut | 1071 | 06.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.11.2023 | 2BK-Herren | Eintracht Duisburg II : DJK Buchholz III | 1071 |
27.10.2023 | 2BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz III | 1071 |
18.10.2023 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TTS Duisburg | 1071 |
07.09.2023 | 2BK-Herren | DSC Kaiserberg II : DJK Buchholz III | 1071 |
23.03.2023 | 3KK-Herren | DJK Buchholz III : TTV Hamborn 2010 VII | 1071 |
22 | Finn Schulz | 1041 | 30.09.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1041 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1035 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1029 |
21.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : DSC Kaiserberg | 1023 |
04.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | TTV Falken Rheinkamp : DJK Buchholz II | 1021 |
23 | Frederik Thiel | 1010 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1010 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1004 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 998 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 992 |
02.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 19 | TTC Homberg : DJK Buchholz II | 986 |
24 | Jakob Schmalenbach | 1007 | 22.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1007 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 1007 |
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1020 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1006 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1000 |
25 | Enislav Radev | 956 | 06.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.11.2023 | 2BK-Herren | Eintracht Duisburg II : DJK Buchholz III | 956 |
27.10.2023 | 2BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz III | 956 |
31.08.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TV Vennikel II | 956 |
21.03.2023 | 1KK-Herren | TTF Sterkrade : DJK Buchholz II | 956 |
18.03.2023 | KL Jgd.-Jungen 19 | Sportfreunde Walsum 09 II : DJK Buchholz II | 956 |
26 | Lukas Hain | 909 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 909 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 903 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 897 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 891 |
17.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : TuS Xanten | 885 |
27 | Fynn Suermann | 898 | 15.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 898 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 910 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 915 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 909 |
02.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg | 910 |
28 | Terporten Fabian | 892 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 892 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 886 |
21.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Adler Union Frintrop : DJK Buchholz | 880 |
14.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg II : DJK Buchholz | 881 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 898 |
29 | David Ehrkamp | 888 | 31.08.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.08.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | Sportfreunde Walsum 09 : DJK Buchholz | 888 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 893 |
21.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : DSC Kaiserberg | 887 |
04.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | TTV Falken Rheinkamp : DJK Buchholz II | 894 |
02.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : BSV GW Wesel-Flüren II | 890 |
30 | Kaan Karan | 831 | 31.12.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 825 |
30.06.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 819 |
31.03.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 813 |
21.01.2023 | KL Jgd.-Jungen 15 | DJK Buchholz : Meidericher TTC 47 | 807 |
31 | Fabian Geschier | 805 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 805 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 799 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 793 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 787 |
24.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | PSV Oberhausen II : DJK Buchholz II | 781 |
Pos | Name | TTR | vom |
---|
1 | Philip Boesenberg | 1257 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1257 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1251 |
29.03.2025 | Turnier | Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jugend19-15-13-11 Mädchen 19-15-13 - Jungen 19/Mädchen 19 | 1245 |
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1261 |
08.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg : DJK Buchholz | 1260 |
2 | Erik Senkbeil | 1213 | 28.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
28.06.2025 | Turnier | 1. Konrad-Leichtl-Gedächtnisturnier - Damen/Herren | 1213 |
24.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1221 |
18.05.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1174 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1169 |
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1163 |
3 | Emil Buchwald | 1013 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1013 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1007 |
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 1001 |
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 984 |
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 1014 |
4 | Frederik Thiel | 1010 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1010 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1004 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 998 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 992 |
02.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 19 | TTC Homberg : DJK Buchholz II | 986 |
5 | Jakob Schmalenbach | 1007 | 22.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1007 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 1007 |
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1020 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1006 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1000 |
6 | Max Kurras | 998 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 998 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 992 |
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 986 |
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 968 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 995 |
7 | Luca Schrön | 919 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 919 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 913 |
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 907 |
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 909 |
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 910 |
8 | Lukas Hain | 909 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 909 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 903 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 897 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 891 |
17.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : TuS Xanten | 885 |
9 | Fynn Suermann | 898 | 15.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 898 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 910 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 915 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 909 |
02.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg | 910 |
10 | Terporten Fabian | 892 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 892 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 886 |
21.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Adler Union Frintrop : DJK Buchholz | 880 |
14.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg II : DJK Buchholz | 881 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 898 |
11 | Joschua Rankl | 875 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 875 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 869 |
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 863 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 853 |
02.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | TV Voerde : DJK Buchholz | 847 |
12 | Christian Mätzig | 864 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 864 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 858 |
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 852 |
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 828 |
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 823 |
13 | Ishak Hamza Acim | 841 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 841 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 835 |
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 829 |
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 830 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 837 |
14 | Kaan Karan | 831 | 31.12.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 825 |
30.06.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 819 |
31.03.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 813 |
21.01.2023 | KL Jgd.-Jungen 15 | DJK Buchholz : Meidericher TTC 47 | 807 |
15 | Emre Karan | 822 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 822 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 816 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 810 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 804 |
23.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : BSV GW Wesel-Flüren | 798 |
16 | Isa Jie Yüksel | 810 | 30.06.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 810 |
31.03.2025 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 804 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 798 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 792 |
21.09.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : Spvgg. Meiderich 06/95 | 786 |
