Pos | Name | TTR | vom |
---|
1 | Rainer Kampen | 1624 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1624 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1617 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1620 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1611 |
21.02.2025 | 2BL-Herren | TTC Homberg : DJK Buchholz | 1604 |
2 | Holger Wallasch | 1515 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1515 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1532 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1531 |
16.02.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Spvgg. Sterkrade-Nord II | 1522 |
27.11.2024 | 2BL-Herren | ESV Großenbaum : DJK Buchholz | 1519 |
3 | Michael Drechsler | 1507 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1507 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1490 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1491 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1492 |
21.02.2025 | 2BL-Herren | TTC Homberg : DJK Buchholz | 1503 |
4 | Tak Win Cheng | 1452 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1452 |
22.03.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1443 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1442 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1447 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1441 |
5 | Matthias Senkbeil | 1448 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1448 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1442 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1446 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1441 |
21.02.2025 | 2BL-Herren | TTC Homberg : DJK Buchholz | 1433 |
6 | Florian Czardybon | 1422 | 15.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1422 |
08.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg : DJK Buchholz | 1410 |
05.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1413 |
26.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : GSV Moers III | 1437 |
22.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1421 |
7 | Jan Hafemeister | 1401 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1401 |
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1393 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1384 |
08.03.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1366 |
08.03.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1384 |
8 | Klaus Braß | 1395 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1395 |
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1377 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1366 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1377 |
05.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1383 |
9 | Wilhelm Weitz | 1382 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 2BL-Herren | VfL Rheinhausen III : DJK Buchholz | 1382 |
13.03.2025 | 2BL-Herren | TTSC Olympia Mülheim III : DJK Buchholz | 1401 |
09.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : Eintracht Duisburg | 1410 |
06.03.2025 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim IV | 1419 |
21.02.2025 | 2BL-Herren | TTC Homberg : DJK Buchholz | 1411 |
10 | Mirko Sackenheim | 1359 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1359 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1355 |
05.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1365 |
26.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : GSV Moers III | 1377 |
23.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Voerde III | 1357 |
11 | Roland Zimm | 1354 | 23.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1354 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1363 |
05.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1343 |
26.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : GSV Moers III | 1352 |
23.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Voerde III | 1351 |
12 | Reinhold Kannenberg | 1341 | 30.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.11.2023 | 2BK-Herren | SV Orsoy II : DJK Buchholz III | 1341 |
23.11.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TTS Duisburg II | 1363 |
19.10.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TTC Homberg II | 1369 |
30.09.2023 | 2BK-Herren | SV Spellen II : DJK Buchholz III | 1362 |
21.03.2023 | 3KK-Herren | TuS Mündelheim II : DJK Buchholz III | 1363 |
13 | Dima Lemberg | 1266 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1266 |
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1259 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1265 |
05.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : MTV Rheinwacht Dinslaken V | 1245 |
26.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : GSV Moers III | 1251 |
14 | Philip Boesenberg | 1245 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | Turnier | Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jugend19-15-13-11 Mädchen 19-15-13 - Jungen 19/Mädchen 19 | 1245 |
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1261 |
08.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg : DJK Buchholz | 1260 |
01.03.2025 | Turnier | Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jugend19 (Duisburg) - Jungen 19/Mädchen 19 | 1260 |
22.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1267 |
15 | Constantin Chaumet | 1242 | 15.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.02.2025 | 1BK-Herren | Sportfreunde Walsum 09 II : DJK Buchholz II | 1242 |
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1243 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1239 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1241 |
16.11.2024 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : SV Millingen III | 1239 |
16 | Stefan Teuber | 1185 | 23.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1185 |
15.02.2025 | 1BK-Herren | Sportfreunde Walsum 09 II : DJK Buchholz II | 1172 |
08.11.2024 | 1BK-Herren | TuS 08 Rheinberg III : DJK Buchholz II | 1175 |
20.09.2024 | 1BK-Herren | MTV Rheinwacht Dinslaken V : DJK Buchholz II | 1181 |
05.09.2024 | 1BK-Herren | TV Vennikel II : DJK Buchholz II | 1188 |
17 | Erik Senkbeil | 1163 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1163 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1146 |
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1127 |
08.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg : DJK Buchholz | 1116 |
23.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Voerde III | 1096 |
18 | Jan Sandführer | 1087 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1087 |
23.03.2025 | 1BK-Herren | SV Millingen III : DJK Buchholz II | 1088 |
05.02.2023 | Turnier | Abstufung wegen Inaktivität | 1090 |
05.08.2022 | Turnier | Abstufung wegen Inaktivität | 1110 |
05.02.2022 | Turnier | Abstufung wegen Inaktivität | 1130 |
19 | Sascha Jungblut | 1071 | 06.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.11.2023 | 2BK-Herren | Eintracht Duisburg II : DJK Buchholz III | 1071 |
27.10.2023 | 2BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz III | 1071 |
18.10.2023 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TTS Duisburg | 1071 |
07.09.2023 | 2BK-Herren | DSC Kaiserberg II : DJK Buchholz III | 1071 |
23.03.2023 | 3KK-Herren | DJK Buchholz III : TTV Hamborn 2010 VII | 1071 |
20 | Finn Schulz | 1041 | 30.09.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1041 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1035 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1029 |
21.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : DSC Kaiserberg | 1023 |
04.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | TTV Falken Rheinkamp : DJK Buchholz II | 1021 |
21 | Frederik Thiel | 1010 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1010 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1004 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 998 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 992 |
02.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 19 | TTC Homberg : DJK Buchholz II | 986 |
22 | Jakob Schmalenbach | 1007 | 22.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1007 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 1007 |
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1020 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1006 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1000 |
23 | Enislav Radev | 956 | 06.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.11.2023 | 2BK-Herren | Eintracht Duisburg II : DJK Buchholz III | 956 |
27.10.2023 | 2BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz III | 956 |
31.08.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TV Vennikel II | 956 |
21.03.2023 | 1KK-Herren | TTF Sterkrade : DJK Buchholz II | 956 |
18.03.2023 | KL Jgd.-Jungen 19 | Sportfreunde Walsum 09 II : DJK Buchholz II | 956 |
24 | Lukas Hain | 909 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 909 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 903 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 897 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 891 |
17.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : TuS Xanten | 885 |
25 | Fynn Suermann | 898 | 15.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 898 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 910 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 915 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 909 |
02.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg | 910 |
26 | Terporten Fabian | 892 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 892 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 886 |
21.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Adler Union Frintrop : DJK Buchholz | 880 |
14.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg II : DJK Buchholz | 881 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 898 |
27 | David Ehrkamp | 888 | 31.08.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.08.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | Sportfreunde Walsum 09 : DJK Buchholz | 888 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 893 |
21.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : DSC Kaiserberg | 887 |
04.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | TTV Falken Rheinkamp : DJK Buchholz II | 894 |
02.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : BSV GW Wesel-Flüren II | 890 |
28 | Kaan Karan | 831 | 31.12.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 825 |
30.06.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 819 |
31.03.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 813 |
21.01.2023 | KL Jgd.-Jungen 15 | DJK Buchholz : Meidericher TTC 47 | 807 |
29 | Fabian Geschier | 805 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 805 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 799 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 793 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 787 |
24.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | PSV Oberhausen II : DJK Buchholz II | 781 |
Pos | Name | TTR | vom |
---|
1 | Philip Boesenberg | 1245 | 29.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.03.2025 | Turnier | Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jugend19-15-13-11 Mädchen 19-15-13 - Jungen 19/Mädchen 19 | 1245 |
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1261 |
08.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg : DJK Buchholz | 1260 |
01.03.2025 | Turnier | Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jugend19 (Duisburg) - Jungen 19/Mädchen 19 | 1260 |
22.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1267 |
2 | Erik Senkbeil | 1163 | 30.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS Xanten III | 1163 |
16.03.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TuS 08 Rheinberg III | 1146 |
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 1127 |
08.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg : DJK Buchholz | 1116 |
23.02.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Voerde III | 1096 |
3 | Frederik Thiel | 1010 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1010 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1004 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 998 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 992 |
02.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 19 | TTC Homberg : DJK Buchholz II | 986 |
4 | Jakob Schmalenbach | 1007 | 22.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1007 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 1007 |
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1020 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1006 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1000 |
5 | Emil Buchwald | 1001 | 22.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 1001 |
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 984 |
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 1014 |
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1004 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 992 |
6 | Max Kurras | 986 | 22.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 986 |
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 968 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 995 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 989 |
23.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : STV Hünxe | 983 |
7 | Lukas Hain | 909 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 909 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 903 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 897 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 891 |
17.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : TuS Xanten | 885 |
8 | Luca Schrön | 907 | 22.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 907 |
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 909 |
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 910 |
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 881 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 887 |
9 | Fynn Suermann | 898 | 15.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.03.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : MTV Rheinwacht Dinslaken | 898 |
15.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTSC Olympia Mülheim : DJK Buchholz | 910 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 915 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 909 |
02.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg | 910 |
10 | Terporten Fabian | 892 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 892 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 886 |
21.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Adler Union Frintrop : DJK Buchholz | 880 |
14.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg II : DJK Buchholz | 881 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 898 |
11 | Joschua Rankl | 863 | 15.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim | 863 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 853 |
02.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | TV Voerde : DJK Buchholz | 847 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 824 |
29.09.2024 | Turnier | Bezirksmeisterschaft Rhein-Ruhr Jugend - Jungen 15 | 818 |
12 | Christian Mätzig | 852 | 22.03.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
22.03.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | GSV Moers : DJK Buchholz | 852 |
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 828 |
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 823 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 827 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 850 |
13 | Kaan Karan | 831 | 31.12.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 825 |
30.06.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 819 |
31.03.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 813 |
21.01.2023 | KL Jgd.-Jungen 15 | DJK Buchholz : Meidericher TTC 47 | 807 |
14 | Ishak Hamza Acim | 829 | 15.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
15.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TUSEM Essen II | 829 |
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 830 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 837 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
28.09.2024 | Turnier | Bezirksmeisterschaft Rhein-Ruhr Jugend - Jungen 13 | 825 |
15 | Emre Karan | 822 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 822 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 816 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 810 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 804 |
23.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : BSV GW Wesel-Flüren | 798 |
16 | Fabian Geschier | 805 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 805 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 799 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 793 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 787 |
24.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | PSV Oberhausen II : DJK Buchholz II | 781 |
17 | Isa Jie Yüksel | 798 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 798 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 792 |
21.09.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : Spvgg. Meiderich 06/95 | 786 |
01.09.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | MTV Rheinwacht Dinslaken III : DJK Buchholz | 805 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 789 |
Stand: 31.03.2025 11:01:41