Pos | Name | TTR | vom |
---|
1 | Rainer Kampen | 1632 | 29.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.01.2025 | 2BL-Herren | TTC Union Mülheim III : DJK Buchholz | 1632 |
27.11.2024 | 2BL-Herren | ESV Großenbaum : DJK Buchholz | 1619 |
23.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : VfL Rheinhausen III | 1614 |
21.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim III | 1609 |
02.11.2024 | 2BL-Herren | Eintracht Duisburg : DJK Buchholz | 1613 |
2 | Holger Wallasch | 1519 | 27.11.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
27.11.2024 | 2BL-Herren | ESV Großenbaum : DJK Buchholz | 1519 |
21.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim III | 1523 |
02.11.2024 | 2BL-Herren | Eintracht Duisburg : DJK Buchholz | 1515 |
27.10.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : DJK VfR Saarn | 1510 |
13.10.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTC Homberg | 1486 |
3 | Michael Drechsler | 1492 | 29.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.01.2025 | 2BL-Herren | TTC Union Mülheim III : DJK Buchholz | 1492 |
23.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : VfL Rheinhausen III | 1500 |
21.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim III | 1518 |
19.04.2024 | 1BK-Herren | DJK VfR Saarn III : DJK Buchholz II | 1529 |
21.03.2024 | 1BK-Herren | TuS Mündelheim : DJK Buchholz II | 1525 |
4 | Matthias Senkbeil | 1470 | 29.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.01.2025 | 2BL-Herren | TTC Union Mülheim III : DJK Buchholz | 1470 |
27.11.2024 | 2BL-Herren | ESV Großenbaum : DJK Buchholz | 1487 |
23.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : VfL Rheinhausen III | 1483 |
21.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim III | 1467 |
27.10.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : DJK VfR Saarn | 1474 |
5 | Tak Win Cheng | 1420 | 29.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.01.2025 | 2BL-Herren | TTC Union Mülheim III : DJK Buchholz | 1420 |
19.01.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1433 |
12.01.2025 | Turnier | andro WTTV-Cup 2025 - Damen/Herren | 1440 |
03.01.2025 | Turnier | Ramada by Wyndham Team Open 2025 des ETTV - Damen/Herren | 1427 |
27.12.2024 | Turnier | 59. Heinz-Schlupp-Gedächtnisturnier - Damen/Herren | 1416 |
6 | Florian Czardybon | 1410 | 08.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1410 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1409 |
29.01.2025 | 2BL-Herren | TTC Union Mülheim III : DJK Buchholz | 1397 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1389 |
11.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : Sportfreunde Walsum 09 | 1405 |
7 | Wilhelm Weitz | 1406 | 29.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
29.01.2025 | 2BL-Herren | TTC Union Mülheim III : DJK Buchholz | 1406 |
27.11.2024 | 2BL-Herren | ESV Großenbaum : DJK Buchholz | 1400 |
23.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : VfL Rheinhausen III | 1388 |
21.11.2024 | 2BL-Herren | DJK Buchholz : TTSC Olympia Mülheim III | 1389 |
02.11.2024 | 2BL-Herren | Eintracht Duisburg : DJK Buchholz | 1395 |
8 | Jan Hafemeister | 1361 | 12.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1361 |
03.01.2025 | Turnier | Ramada by Wyndham Team Open 2025 des ETTV - Damen/Herren | 1351 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1355 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1360 |
16.11.2024 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : SV Millingen III | 1352 |
9 | Klaus Braß | 1356 | 12.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1356 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1351 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1347 |
16.11.2024 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : SV Millingen III | 1346 |
08.11.2024 | 1BK-Herren | TuS 08 Rheinberg III : DJK Buchholz II | 1369 |
10 | Mirko Sackenheim | 1355 | 12.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1355 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1368 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1367 |
16.11.2024 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : SV Millingen III | 1369 |
08.11.2024 | 1BK-Herren | TuS 08 Rheinberg III : DJK Buchholz II | 1359 |
11 | Roland Zimm | 1351 | 12.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1351 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1340 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1344 |
16.11.2024 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : SV Millingen III | 1337 |
08.11.2024 | 1BK-Herren | TuS 08 Rheinberg III : DJK Buchholz II | 1333 |
12 | Reinhold Kannenberg | 1341 | 30.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.11.2023 | 2BK-Herren | SV Orsoy II : DJK Buchholz III | 1341 |
23.11.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TTS Duisburg II | 1363 |
19.10.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TTC Homberg II | 1369 |
30.09.2023 | 2BK-Herren | SV Spellen II : DJK Buchholz III | 1362 |
21.03.2023 | 3KK-Herren | TuS Mündelheim II : DJK Buchholz III | 1363 |
13 | Philip Boesenberg | 1296 | 08.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1296 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1289 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1291 |
11.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : Sportfreunde Walsum 09 | 1298 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1282 |
14 | Constantin Chaumet | 1243 | 12.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1243 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1239 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1241 |
16.11.2024 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : SV Millingen III | 1239 |
11.10.2024 | 1BK-Herren | TV Voerde III : DJK Buchholz II | 1236 |
15 | Dima Lemberg | 1242 | 12.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
12.01.2025 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TV Vennikel II | 1242 |
06.12.2024 | 1BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz II | 1238 |
23.11.2024 | 1BK-Herren | TuS Xanten III : DJK Buchholz II | 1240 |
08.11.2024 | 1BK-Herren | TuS 08 Rheinberg III : DJK Buchholz II | 1240 |
11.10.2024 | 1BK-Herren | TV Voerde III : DJK Buchholz II | 1246 |
16 | Stefan Teuber | 1175 | 08.11.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 1BK-Herren | TuS 08 Rheinberg III : DJK Buchholz II | 1175 |
20.09.2024 | 1BK-Herren | MTV Rheinwacht Dinslaken V : DJK Buchholz II | 1181 |
05.09.2024 | 1BK-Herren | TV Vennikel II : DJK Buchholz II | 1188 |
10.04.2024 | 2BK-Herren | TTS Duisburg II : DJK Buchholz III | 1198 |
17 | Erik Senkbeil | 1112 | 08.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1112 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1110 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1109 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1120 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 1114 |
18 | Sascha Jungblut | 1071 | 06.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.11.2023 | 2BK-Herren | Eintracht Duisburg II : DJK Buchholz III | 1071 |
27.10.2023 | 2BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz III | 1071 |
18.10.2023 | 1BK-Herren | DJK Buchholz II : TTS Duisburg | 1071 |
07.09.2023 | 2BK-Herren | DSC Kaiserberg II : DJK Buchholz III | 1071 |
23.03.2023 | 3KK-Herren | DJK Buchholz III : TTV Hamborn 2010 VII | 1071 |
19 | Finn Schulz | 1041 | 30.09.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1041 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1035 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1029 |
21.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : DSC Kaiserberg | 1023 |
04.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | TTV Falken Rheinkamp : DJK Buchholz II | 1021 |
20 | Jakob Schmalenbach | 1020 | 08.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1020 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1006 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1000 |
11.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : Sportfreunde Walsum 09 | 999 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1002 |
21 | Frederik Thiel | 1010 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1010 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1004 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 998 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 992 |
02.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 19 | TTC Homberg : DJK Buchholz II | 986 |
22 | Enislav Radev | 956 | 06.11.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
06.11.2023 | 2BK-Herren | Eintracht Duisburg II : DJK Buchholz III | 956 |
27.10.2023 | 2BK-Herren | GSV Moers III : DJK Buchholz III | 956 |
31.08.2023 | 2BK-Herren | DJK Buchholz III : TV Vennikel II | 956 |
21.03.2023 | 1KK-Herren | TTF Sterkrade : DJK Buchholz II | 956 |
18.03.2023 | KL Jgd.-Jungen 19 | Sportfreunde Walsum 09 II : DJK Buchholz II | 956 |
23 | Fynn Suermann | 915 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 915 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 909 |
02.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg | 910 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 910 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 904 |
24 | Lukas Hain | 909 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 909 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 903 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 897 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 891 |
17.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : TuS Xanten | 885 |
25 | Terporten Fabian | 892 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 892 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 886 |
21.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Adler Union Frintrop : DJK Buchholz | 880 |
14.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg II : DJK Buchholz | 881 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 898 |
26 | David Ehrkamp | 888 | 31.08.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.08.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | Sportfreunde Walsum 09 : DJK Buchholz | 888 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 893 |
21.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : DSC Kaiserberg | 887 |
04.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | TTV Falken Rheinkamp : DJK Buchholz II | 894 |
02.03.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : BSV GW Wesel-Flüren II | 890 |
27 | Kaan Karan | 831 | 31.12.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 825 |
30.06.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 819 |
31.03.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 813 |
21.01.2023 | KL Jgd.-Jungen 15 | DJK Buchholz : Meidericher TTC 47 | 807 |
28 | Fabian Geschier | 805 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 805 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 799 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 793 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 787 |
24.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | PSV Oberhausen II : DJK Buchholz II | 781 |
Pos | Name | TTR | vom |
---|
1 | Philip Boesenberg | 1296 | 08.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1296 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1289 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1291 |
11.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : Sportfreunde Walsum 09 | 1298 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1282 |
2 | Erik Senkbeil | 1112 | 08.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1112 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1110 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1109 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1120 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 1114 |
3 | Jakob Schmalenbach | 1020 | 08.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
08.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : DJK Adler Union Frintrop | 1020 |
01.02.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg II | 1006 |
19.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | TV Kupferdreh : DJK Buchholz | 1000 |
11.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : Sportfreunde Walsum 09 | 999 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1002 |
4 | Frederik Thiel | 1010 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1010 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1004 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 998 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 992 |
02.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 19 | TTC Homberg : DJK Buchholz II | 986 |
5 | Emil Buchwald | 1004 | 01.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 1004 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 992 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 1036 |
23.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : STV Hünxe | 1030 |
16.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTV Hamborn 2010 | 1016 |
6 | Max Kurras | 995 | 25.01.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 995 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 989 |
23.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : STV Hünxe | 983 |
16.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTV Hamborn 2010 | 986 |
02.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | TV Voerde : DJK Buchholz | 999 |
7 | Fynn Suermann | 915 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 915 |
23.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III : DJK Buchholz | 909 |
02.11.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : TTV DSJ Stoppenberg | 910 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 910 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 904 |
8 | Lukas Hain | 909 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 909 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 903 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 897 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 891 |
17.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz II : TuS Xanten | 885 |
9 | Terporten Fabian | 892 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 892 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 886 |
21.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Adler Union Frintrop : DJK Buchholz | 880 |
14.09.2024 | BOL Jgd-Jungen 19 | TTV DSJ Stoppenberg II : DJK Buchholz | 881 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 898 |
10 | Luca Schrön | 881 | 01.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 881 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 887 |
11.01.2025 | BOL Jgd-Jungen 19 | DJK Buchholz : Sportfreunde Walsum 09 | 923 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 924 |
23.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : STV Hünxe | 918 |
11 | Joschua Rankl | 853 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 853 |
02.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | TV Voerde : DJK Buchholz | 847 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 824 |
29.09.2024 | Turnier | Bezirksmeisterschaft Rhein-Ruhr Jugend - Jungen 15 | 818 |
07.09.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DSC Kaiserberg II | 816 |
12 | Kaan Karan | 831 | 31.12.2023 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 825 |
30.06.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 819 |
31.03.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 813 |
21.01.2023 | KL Jgd.-Jungen 15 | DJK Buchholz : Meidericher TTC 47 | 807 |
13 | Ishak Hamza Acim | 830 | 01.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 830 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 837 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 831 |
28.09.2024 | Turnier | Bezirksmeisterschaft Rhein-Ruhr Jugend - Jungen 13 | 825 |
14.09.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | VfL Rheinhausen II : DJK Buchholz | 829 |
14 | Christian Mätzig | 823 | 01.02.2025 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
01.02.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 823 |
25.01.2025 | 2BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TuS 08 Rheinberg | 827 |
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 850 |
23.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : STV Hünxe | 844 |
16.11.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : TTV Hamborn 2010 | 836 |
15 | Emre Karan | 822 | 30.06.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 822 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 816 |
31.12.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 810 |
30.09.2023 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 804 |
23.09.2023 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : BSV GW Wesel-Flüren | 798 |
16 | Fabian Geschier | 805 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 805 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 799 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 793 |
31.03.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 787 |
24.02.2024 | 2BL Jgd-Jungen 19 | PSV Oberhausen II : DJK Buchholz II | 781 |
17 | Isa Jie Yüksel | 798 | 31.12.2024 | ▸ |
Datum | Klasse | Veranstaltung | TTR |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 798 |
30.09.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 792 |
21.09.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | DJK Buchholz : Spvgg. Meiderich 06/95 | 786 |
01.09.2024 | 1BL Jgd-Jungen 15 | MTV Rheinwacht Dinslaken III : DJK Buchholz | 805 |
30.06.2024 | Turnier | Quartals-Nachwuchs-Spielstaerkezuwachs | 789 |
Stand: 09.02.2025 11:01:26